Nombre | LA CALLEJA, BOGOTÁ | EL NOGAL, BOGOTÁ | SORRENTO, CEDRITOS | COLINA CAMPESTRE | CERROS DE SUBA | ROSALES, BOGOTÁ | BOSQUES DE CASTILLA | Chico Navarra | Cerros De Suba | Chico Navarra |
Precio | $ 1 100 000 000 | $ 2 900 000 000 | $ 300 000 000 | $ 188 000 000 | $ 3 000 000 | $ 1 600 000 000 | $ 275 000 000 | $ 580 000 000 | $ 2 200 000 000 | $ 1 600 000 000 |
Tipo | Apartamento | Penthouse | Apartamento | Apartaestudio | Casa | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
Status | Venta | Venta | Venta | Venta | Arriendo | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta |
Address | Bogotá | Bogotá | Bogotá | |||||||
Barrios | ||||||||||
Ciudad | Bogotá | Bogotá | Bogotá | Bogotá | Bogotá | Bogotá | Bogotá | Bogotá | Bogotá | Bogotá |
Departamento | Cundinamarca | Cundinamarca | Cundinamarca | Cundinamarca | Cundinamarca | |||||
Country | Colombia | Colombia | Colombia | Colombia | Colombia | Colombia | Colombia | Colombia | Colombia | Colombia |
Tamaño de Area | 194 M2 | 228 M2 | 81 M2 | 45 M2 | 115 M2 | 205 M2 | 65 M2 | 91.68 m2 | 450 m2 | 202 m2 |
Land size | ||||||||||
Habitaciones | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 |
Baños | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 |
Garajes | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 |
Year built | 2016 | |||||||||
Property ID | ||||||||||
Club house | ||||||||||
Depósito | ||||||||||
Estrato | ||||||||||
Jacuzzi | ||||||||||
Piscina |